| Modelo | Procesador | chipset | Salud Cerebral | DISEÑO | Network | M.2 (8 = 2280, 4 = 2242, 6 = 2260) | MSATA | USB2.0 | USB3.0 | Puertos | Expansión | OtroIO | Audio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nano-N3350L2 | N3350 | Lago Apollo | 0 DDR3OB | Intel HD 500 Intel HD 505 | 2 realtek | 1 | 2 S | 4 S | 1 HDMI+1 DP+1 LVDS | SD (Opción) | 2.1ALC269 | ||
| Nano-N3450L2 / J3455L2 | N3350 | Lago Apollo | 1 DDR3SO | Intel HD 500 | 2 realtek | 1 | 2 F | 4 F | 2HDMI+1VGA | MiniPCIe | 5.1ALC662 | ||
| Nano-J1900L2 | J1900 | Bay Trail | 1 DDR3SO | HD de 7.ª generación | 2 realtek | 1 | 2 R+2H | 2 F | 1HDMI+1VGA | MiniPCIe-F | 5.1ALC662 | ||
| Nano-J1900L2C2 | J1900 | Bay Trail | 1 DDR3SO | HD de 7.ª generación | 2 realtek | 1 | 3 F+2 H | 1 F | 1HDMI+1VGA | 2 miniPCIe | 5.1ALC662 | ||
| Nano-J1900L4 | J1900 | Bay Trail | 1 DDR3SO | HD de 7.ª generación | 4IntelWG82573V | 1 | 2 F+2 H | 1 F | VGA 1 | MiniPCIe-F | GPIO | 5.1ALC662 | |
| Nano-J1900A / Nano-E3845 | J1900 | Bay Trail | 1 DDR3SO | HD de 7.ª generación | 1 realtek | 1 | 3 R | 1 HDMI+1 VGA+1 LVDS/H | 2 miniPCIe | 5.1ALC662 | |||
| Nano-J1900L2V3 | J1900 | Bay Trail | 1 DDR3SO | HD de 7.ª generación | 2 realtek | 1 | 2 F+2 H | 2 F | 1HDMI+1VGA | MiniPCIe-F | 5.1ALC662 | ||
| Nano-U12C | Núcleo Intel de 12.ª generación | Lago de aliso | 2 DDR4SO | Gráficos Iris® Xe o UHD de 12.ª generación | LAN 2 | 1 | 2 R | 4R | 2 HDMI, 1 salida | HD | |||
| Nano-U12L2C | Núcleo Intel de 12.ª generación | Lago de aliso | 2 DDR4SO | Gráficos Iris® Xe o UHD de 12.ª generación | LAN 2 | M.2-2280 | 2 F | 2 F + 2 R | HDMI + DP | ALC662 (5.1) | |||
| U12L2 | Núcleo Intel de 12.ª generación | Lago de aliso | 2 DDR5SO | Gráficos Iris® Xe o UHD de 12.ª generación | 2 LAN+Wi-Fi/BT+5G/4G | 4 m.2 | 2F + 4R | 2F | 3 HDMI + 1 DP | Realtek® ALC662 | |||
| U11L2 | i7-1180G7 | lago tigre-u | 2 DDR4SO | Intel IrisXe | 2 LAN + Wi-Fi/BT + 4G-LTE | 1 | 1 | 2 R+4F | 2 R | 2 DP+2 HDMI2.0 | 1 minuto PCIe | TPM | 7.1ALC897 |
| U10A / U10AL2 | i7-10710U | Cometa lago-u | 2 DDR4SO | UHD de 10.ª generación | 1 RealtekRTL8111H+opción:1 RealtekRTL8111H | 1-4/6/8 | 2 | 3 H | 4 R+2H | 1 DPVGA+1 HDMI+1 LVDS/H | TPM | 5.1ALC662 | |
| U8A1 / U10A1 | i5-10210u/i5-8259u | SOC de la plataforma Comet Lake-u/Coffee Lake-u | 2 DDR4SO | UHD 650/Iris Plus 655 | 1 | 2 H | 4 R | HDMI+VGA/DP+LVDS/H | 7.1ALC897 | ||||
| Nano-U12P | 12th Gen Core i7 / i5 / i3 | Aliso lago-u | 2 DDR4SO | Intel Iris Xe/UHD de 12.ª generación. | LAN (Opción 2.5GbE) + WiFi 6/BT 5.0 | 1 | 2 R + 2 F | HDMI 2.1 + DP 1.4 + 2 Rayo 4 | HD Audio | ||||
| Nano-U11C | i7-1185G7 | lago tigre-u | 2 DDR4SO | Iris Xe/UHD | LAN + Wi-Fi/BT + 5G/4G-LTE | 2 F | 4 R | 2HDMI + DP+Rayo4 | CJC6811A | ||||
| Nano-U10C | i7-10510u | Cometa lago-u | 2 DDR4SO | Intel UHD 620 | 1RealtekRTL8111H | 1-8 | 2 F +2 D | HDMI + DP + Tipo-C | 2.1ALC269 | ||||
| Nano-U10F | i7-10510u | Cometa lago-u | 2 DDR4SO | Intel UHD 620 | 1RealtekRTL8111H | 1-8 | 1 | 2 F | 2 F + 2 R | 1 HDMI+1 DP | 2.1ALC269 | ||
| Nano-U10L6 | Núcleo Intel de 10.ª generación | Cometa Lago-u (SOC) | 1 DDR4SO | UHD | 6 LAN + Mini PCIe + SIM | M.2-2280 | 1 H | 4 F | MiniPCIe + M.2-2280 | ||||
| Nano-U10A | i7-10710u | Plataforma Comet Lake-u/Whiskey Lake-u (SOC) | 2 DDR4SO | UHD 620 / Gráficos Iris | 1 Intel® i219LM+SIM | 1 | 1 | 4 | 1 HDMI + HDMI opcional | TPM | 5.1ALC662 | ||
| Nano-U10FL2C / Nano-U10L2C | BGA-1528 | Cometa lago-u | 2 DDR4SO | Intel UHD 4K | 2 Intel® i211+i219 | 1 | 2F + 2S | 2F + 2S | 1 HDMI+ 1 DP+ 1 Tipo-C+ 3 USB+ 1 COM+ 2 LAN+ 1 SIM+ 1 SD+ S/PDIF | 5.1ALC662 | |||
| Nano-U10L2 | i7-10710U | Cometa lago-u | 2 DDR4SO | Intel UHD 4K | 2 Intel® i211+i219 | 1 | 2F + 2S | 2F + 2S | 1 HDMI+ 1 DP+ 1 Tipo-C+ 3 USB+ 1 COM+ 2 LAN+ 1 SIM+ 1 SD+ S/PDIF | GPIO | 5.1ALC662 | ||
| Nano-U8FL2C6 | i7-8565U | Whisky lago-u | 2 DDR4SO | Intel UHD 620/610 | 2 Intel® i211A+i219LM | 1 | 1 | 4H | 4 (USB3.1)R | 1 HDMI+1DP+1LVDS/eDP | opcional; x8 | GPIO, TPM, SPI | 5.1ALC662 |
| Nano-U8L2 | i5-8259u | Café Lago-u Cometa Lago-u | 2 DDR4SO | Intel UHD 4K | 2 Intel® i211+i219 | 1 | 2F + 2S | 2F + 2S | 1 HDMI+ 1DP | GPIO | 5.1ALC662 | ||
| Nano-8000FL2C | i7-8550u | Skylake-ukKaby Lake-u/-r | 1 DDR4SO | Intel HD 620 Intel HD 610 | 1 Realtek+opción:1 Realtek | 1 | 1 | opción 2 R+2 H | 2 F + 2 R | 1 HDMI+1 VGADP | GPIO | 5.1 HDMI | |
| Nano-8000A | i5-8250u | Skylake-u Lago Kaby-u/-r | 1 DDR4SO | Intel UHD 620 | 1 Realtek + Wi-Fi + BT | 1 | 1 | 2 R | 2 F | 1 HDMI+1 Tipo-C/F | 5.1 HDMI | ||
| Nano-8000C2 | i5-8250u | Lago Kaby-r Lago Kaby-u | 0 DDR4OB | Intel HD 620 Intel HD 620 | 1 realtek | 1 | 2 R | 2 R+2F | 1 HDMI | 5.1 HDMI |
Polywell Computers Habilita la base de Edge PC.
Lo más destacado de los destacados Nano-U12L2C modelo:
- Intel® Core™ 12.ª generación. Procesador i7/i5/i3/Celeron®/Pentium®
- Intel® Iris® Xe/12.ª generación. Los gráficos UHD admiten pantallas cuádruples de hasta 8K, DP+2 HDMI 2.0+Thunderbolt 4.0
- 2 DDR4 SO-DIMM para hasta 64 GB de memoria
- SATA-6Gb/s, 2 SSD/NVMe M.2
- LAN dual de 2.5G, WiFi/BT M.2
- 6 puertos USB, USB 3.2 tipo C (Thunderbolt 4.0), 2 COM
- 1 sonido de audio ALC662
- Adaptador de corriente DC12V/19V 60W (certificado UL/CE/FCC)
- Amplio rango de temperatura opcional: de -20 °C a +60 °C
La amplia línea de modelos nos permite satisfacer casi cualquier demanda a un precio razonable.
PC Edge SFF de Polywell Computers Son altamente confiables gracias al uso de componentes de grado industrial. Están diseñados específicamente para funcionar 24/365. Publicamos abiertamente los valores de MTBF de nuestros sistemas, que suelen ser de 100 000 horas.
Polywell Computers PC SFF para IoT y automatización industrial: la opción confiable para su negocio
Descubre por qué Polywell Computers' Las PC SFF son las Soluciones ideales para IoT y automatización industrial.. Confiable, fiable y diseñado para una amplia gama de aplicaciones.
Las PC de grado industrial suelen estar sujetas a cargas de trabajo exigentes, funcionando 24/7 en múltiples aplicaciones, desde dispositivos IoT hasta sistemas de automatización. Aquí es donde Polywell Computers Las PC SFF brillan, proporcionando una solución poderosa que es a la vez robusta y confiable.
¿La confiabilidad siempre fue una preocupación para usted? Polywell disipa esas preocupaciones al publicar los valores del Tiempo Medio entre Fallos (MTBF) para sus sistemas, una estadística que ronda las 100,000 horas.
- Puertos de E/S: su camino hacia la conectividad:
- A medida que las industrias se vuelven más interconectadas, no se puede subestimar la importancia de una amplia variedad de puertos de E/S en su PC. PolywellLas PC SFF de 's Computer están equipadas con una variedad de puertos de E/S, incluyendo puertos serie y GPIO. Estas características abren una amplia gama de opciones de conectividad a sus sistemas industriales, lo que facilita una automatización totalmente fluida.
- La importancia de las computadoras de factor de forma pequeño:
- Restricciones de espacio: muchas organizaciones e individuos enfrentan limitaciones de espacio, especialmente en entornos urbanos o instalaciones de investigación. Las computadoras de factor de forma pequeño brindan una solución compacta sin comprometer el poder de cómputo.
- Portabilidad: con la creciente popularidad del trabajo remoto y la informática móvil, la portabilidad se ha convertido en un factor crucial. Las computadoras de factor de forma pequeño ofrecen la flexibilidad de llevar potentes capacidades informáticas donde sea necesario.
- Eficiencia energética: las computadoras de factor de forma pequeño consumen menos energía en comparación con sus contrapartes más grandes, lo que resulta en costos de energía e impacto ambiental reducidos.
- Componentes de grado industrial: la marca de calidad:
- ¿Alguna vez se ha preguntado cuál es la diferencia entre los componentes de grado comercial y los de grado industrial? Los componentes de grado industrial están diseñados específicamente para entornos exigentes con altas exigencias, y esto es precisamente lo que... Polywell Computers Las PC SFF incorporan estos componentes. Estos componentes ofrecen una fiabilidad excepcional incluso en condiciones difíciles, garantizando el correcto funcionamiento de su negocio en todo momento.
- Pero no confíe solo en nuestras palabras, Polywell Computers Comparte abiertamente los detalles de los robustos componentes utilizados en sus PC SFF para IoT y automatización industrial. Esto demuestra claramente su compromiso con la calidad y la satisfacción del cliente.
- Reuniendo autoridad, experiencia y confianza en un solo paquete:
- Con una ilustre reputación en el mercado, Polywell Computers Ofrece mucho más que solo productos. Su amplia experiencia se complementa con un firme compromiso con la satisfacción del cliente. La empresa prioriza la confianza y la fiabilidad, lo que demuestra su sólida autoridad en la industria tecnológica. Y en este mercado en constante evolución, ¿no lo es todo la confianza?
En resumen, si busca una solución confiable, fluida y eficiente para sus necesidades de automatización industrial e IoT, no necesita buscar más allá de Polywell Computers'PC SFF: la combinación ideal de confiabilidad, rendimiento y versatilidad, todo en un formato pequeño.
La amplia línea de modelos nos permite satisfacer casi cualquier demanda a un precio razonable.
PC IoT SFF de Polywell Computers Son altamente confiables gracias al uso de componentes de grado industrial. Están diseñados específicamente para funcionar 24/365. Publicamos abiertamente los valores de MTBF de nuestros sistemas, que suelen ser de 100 000 horas.
Si la eficiencia y la durabilidad fueran las preguntas, Polywell Computers ha dado la respuesta inequívocamente. Así que, ¿por qué no darle a su empresa una ventaja y dar un paso hacia el futuro de la automatización industrial con... Polywell Computers hoy en día?
